8 030 Br
В наличии
В наличии
Комплектация:
- Прицел
- Аккумулятор
- Блок для зарядки аккумулятора
- USB-кабель
- Зарядное устройство 220v/USB
- Пульт дистанционного управления
- Салфетка для чистки оптики
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Чехол
Комплектация:
- Прицел
- Аккумулятор
- Блок для зарядки аккумулятора
- USB-кабель
- Зарядное устройство 220v/USB
- Пульт дистанционного управления
- Салфетка для чистки оптики
- Инструкция по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Чехол
Дальность обнаружения | |
Дальность обнаружения, м (объект высота*ширина=1,7*0,5) | 1800 |
Электронные компоненты | |
Тип микроболометра | неохлаждаемый |
Частота кадров, Гц | 50 |
Разрешение микроболометра, пиксели | 640х480 |
Размер пикселя, мкм | 17 |
Тип дисплея | AMOLED |
Разрешение дисплея, пиксели | 640х480 |
Встроенный видеорекордер | да |
Встроеная память, Гб | 8 |
Формат видео/фотофайлов | .avi/.jpg |
Разрешение видео/фотофайлов | 640х480 |
USB, тип | microUSB |
Режим идентификации | 3 |
Встроенный модуль Wi-Fi | да |
Удаление битых пикселей | да |
Оптические характеристики | |
Увеличение, х | 1,6…12,8 |
Цифровой зум, х | х2, х4, х8 |
Объектив | F50/1.2 |
Поле зрения, гр горизонтальное*вертикальное | 12.4х9.3 |
Горизонтальное поле зрения, м/100м | 21.8 |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Регулировка диоптрий, дптр | ± 4 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 5 |
Источник питания | |
Источник питания, В | 3.0-4.2 |
Тип аккумулятора | B-pack (Li-ion) |
Время работы аккумулятора, ч | 8 |
Внешний источник питания | 5V-USB |
Использование на оружии | |
Тип прицельной сетки | сменные прицельные сетки |
Цена клика по горизонт/вертикаль, мм/100м | 34/34 |
Ударостойкость, Дж (при использовании с нарезным оружием) | 6000 |
Диапозон ввода поправок высота/ширина, мм/100м | 6800/6800 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |
Рабочая температура, гр | -25…+50 |
Уровень защиты (согласно IEC 60529) | IPX7 |
Водонепроницаемость | да |
Габаритные размеры, мм | 292х72х67 |
Вес (без аккумулятора), кг | 0,62 |
Дистанционное управление | да |
Wi-Fi модуль | |
Частота, Гц | 2.4 |
Стандарт | 802.11b/g/n |
Дальность приема, м | 15 |
Отзывы
Отзывов пока нет.