- Источник питания
- Защитная крышка
Высокоемкий перезаряжаемый источник питания Pulsar IPS7 легкий и удобный аккумулятор, который поможет значительно увеличить время работы Вашего оборудования.
Краткие характеристики
- Емкость Pulsar IPS7: 6.4 Ач
- Время работы: 10-13 часов
- Совместим с приборами Helion, Trail, Accolade, Digisight Ultra, Forward F
Рассрочка на 4 месяца
+4% к стоимости продажи
Стоимость товара: 615 Br
Итоговая стоимость: 640 Br
Ежемесячный платёж: 160 Br
| Месяц | Платёж |
|---|---|
| 1 | 160 Br |
| 2 | 160 Br |
| 3 | 160 Br |
| 4 | 160 Br |
Кредит на 36 месяцев
Банк берет 18.45% годовых
Стоимость товара: 615 Br
Итоговая стоимость: 805 Br
Ежемесячный платёж: 22 Br
| Месяц | Платёж |
|---|---|
| 1 | 22 Br |
| 2 | 22 Br |
| 3 | 22 Br |
| 4 | 22 Br |
| 5 | 22 Br |
| 6 | 22 Br |
| 7 | 22 Br |
| 8 | 22 Br |
| 9 | 22 Br |
| 10 | 22 Br |
| 11 | 22 Br |
| 12 | 22 Br |
| 13 | 22 Br |
| 14 | 22 Br |
| 15 | 22 Br |
| 16 | 22 Br |
| 17 | 22 Br |
| 18 | 22 Br |
| 19 | 22 Br |
| 20 | 22 Br |
| 21 | 22 Br |
| 22 | 22 Br |
| 23 | 22 Br |
| 24 | 22 Br |
| 25 | 22 Br |
| 26 | 22 Br |
| 27 | 22 Br |
| 28 | 22 Br |
| 29 | 22 Br |
| 30 | 22 Br |
| 31 | 22 Br |
| 32 | 22 Br |
| 33 | 22 Br |
| 34 | 22 Br |
| 35 | 22 Br |
| 36 | 22 Br |
| Тип батарей | Li-Ion |
| Емкость ИПВ, ампер-часов | 6,4 |
| Номинальное напряжение, В | 3,7 |
| Напряжение заряда, В | 5 |
| Время полного разряда (I=250 мА), час | 25 |
| Влагозащитный пластиклвый корпус | IPX5 |
| Совместимость | Helion, Accolade, Trail, Digisight Ultra, Forward F |
- Источник питания
- Защитная крышка
Минск
Отправляем по всей Беларуси

















Отзывов пока нет.